J2J3
CARTA ~ J2 | J3 ~ 3pm | 9pm (07.06.2025) Sabtu
TARGET ~ 2D ~ 85 • 42 • 18 • 27 ~ 2×D ~ 66 • 33 • 00 • 99 ~ 3D ~ 856 • 423 • 180 • …
TARGET ~ 2D ~ 85 • 42 • 18 • 27 ~ 2×D ~ 66 • 33 • 00 • 99 ~ 3D ~ 856 • 423 • 180 • …
TARGET ~ 2D ~ 58 • 23 • 15 • 30 ~ 2×D ~ 77 • 99 • 44 • 66 ~ 3D ~ 587 • 239 • 154 • …
TARGET ~ 2D ~ 41 • 56 • 74 • 69 ~ 2×D ~ 33 • 88 • 22 • 00 ~ 3D ~ 413 • 568 • 742 • …
TARGET ~ 2D ~ 58 • 69 • 25 • 97 ~ 2×D ~ 33 • 00 • 44 • 11 ~ 3D ~ 583 • 690 • 254 • …
TARGET ~ 2D ~ 98 • 40 • 19 • 06 ~ 2×D ~ 55 • 22 • 33 • 77 ~ 3D ~ 985 • 402 • 193 • …
TARGET ~ 2D ~ 16 • 30 • 71 • 05 ~ 2×D ~ 88 • 44 • 22 • 99 ~ 3D ~ 168 • 304 • 712 • …
Kami mohon maaf atas kelewatan kemas kini carta, disebabkan oleh beberapa isu ralat yang sedang kami tangani di laman web ini.